PP, PE קאָוטינג רער פּראָדוקציע שורה
פּראָדוקט דעטאַל
די הויפּט ויסריכט פון יקסטרוזשאַן שורה
|
|
1 | SJ-90/33 איין שרויף עקסטרודער מיט אָטאַמאַטיק טרוקן פידינג סיסטעם |
| מיט SIEMENS PLC ענגליש / כינעזיש מעניו |
2 | SJ25 איין שרויף עקסטרודער פֿאַר מאַרקינג שורה |
3 | שטאַרבן קאָפּ 16-63 מם טפּ פּראָדוצירן פּע רער 16-63 מם מיט הויך גיכקייַט פּלאַן |
4 | וואַקוום קאַלאַבריישאַן אַפּאַראַט 9 ם לענג |
5 | SJ50 איין שרויף עקסטרודער פֿאַר קאָוטינג קאָליר |
6 | פּע קאָוטינג קאָליר רער שורה |
7 | הויך עפעקטיוו ספּרייינג קאָאָלינג טאַנק 6 ם לענג |
8 | הויך גיכקייַט כאַול-אַוועק מאַשין |
9 | הויך גיכקייַט ניט-שטויב קאַטער |
10 | טאָפּל שטעלע ווינדער 16-63 מם |
11 | עלעקטריקאַל קאָנטראָל סיסטעם |
12 | ספּער טיילן רשימה |
1.SJ-90/33 איין שרויף עקסטרודער
מיט SIEMENS PLC ענגליש / כינעזיש מעניו
שרויף און פאַס | זשאָושאַן (דזשינקסינג) | |
מאַטעריאַל | 38CrMoAIA | |
ניטרידעד שיכטע גרעב | 0.7-1.0מם | |
שרויף כאַרדנאַס | HV740 Nlt. | |
פאַס כאַרדנאַס | HV940 Nlt. | |
שרויף דיאַמעטער | 90 מם | איין שרויף |
שרויף דרייען גיכקייַט | 120 רפּם | |
ל/ד | 33:1 | |
פאַס באַהיצונג אופֿן | ומבאַפלעקט באַהיצונג | |
באַהיצונג זאָנעס | 5 זאָנעס | אַק מאָטאָר |
גאַנץ מאַכט | 40Kw | |
באַהיצונג מאַכט | 8KW*5 | |
קאָאָלינג אופֿן | לופט פאָכער קאָאָלינג | |
מאַכט פון פאָכער | 5*0.37 קוו | |
פאָר מאָטאָר | אַק מאָטאָר | |
קראַפט | 132 קוו | גיר באָקס גואָמאַאָ |
גירבאַקס אָנהייב | גיר באָקס | |
טיפּ גירז | כעליקאַל גירז | |
היץ באַהאַנדלונג | קאַרבוריזעד מאָל | |
קאַנעקטינג אופֿן | דירעקט | |
דעגאַססינג אַפּאַראַט | וואַקוום פּאָמפּע פון וואַסער סיקלע 7.5קוו |
2.SJ25 איין שרויף עקסטרודער פֿאַר מאַרקינג שורה -4פּקס
3.היגה גיכקייַט פּלאַן רער מאָולדז
שטאַרבן קאָפּ קייט | 16-63 מם | |
שטאַרבן קוואַנטיטי | איין גאַנג | |
מאַטעריאַל פון די | 40 קר קווענטשעד | |
נואַסט טעכנאָלאָגיע מיט ספּיראַליש פּלאַן. גוט קוואַליטעט 40קר שטאָל מיט ניטראָגען קווענטשעד צו פאַרשטאַרקן די קוואַליטעט.די נואַסט פּלאַן פון די שטיצן וואַגאָנעטקע, מיט גרינג אַדזשאַסטאַבאַל פאַנגקשאַנז
|
4. וואַקוום קאַלאַבריישאַן יוניט 9 ם לענג
הויפט הייך | 1100מם | א נייַע דור פון וואַקוום קאַלאַברייטערז מיט קאַנווינסינג פֿעיִקייטן: l גענוי טעמפּעראַטור גיידאַנס l פלאָו אָפּטימיזעד רער אַרבעט געמאכט פון ומבאַפלעקט מאַטעריאַלס l דער אַפּאַראַט איז יקוויפּט מיט וואַקוום פּאָמפּע, וואַסער פּאָמפּע, פאָרויס-צוריק מאָטאָר און קאָנטראָל קעסטל.די סיסטעם איז דיזיינד פֿאַר קאָנטראָלס פון וואַסער ינפלאָו, וואַסער מדרגה, וואַסער טעמפּעראַטור, אַוטאָ וואַסער צושטעלן, וואַסער דריינאַדזש און דרוק מעלדונג. דער אַפּאַראַט איז גאָר אָטאַמאַטיק, וואָס איז אַנדערש פון די קאַנווענשאַנאַל קאָאָלינג סיסטעם. |
מאָווינג מאָטאָר | AC 0.75 kw | |
מאַטעריאַל פון טאַנק | 304 # ומבאַפלעקט שטאָל | |
הויפט הייך קענען זיין אַדזשאַסטיד אַ ביסל | ||
מיט לאַנדזשאַטודאַנאַל מאָווינג אַפּאַראַט | ||
וואַסער פּאָמפּע | 2 שטיק | |
מאַכט פון וואַסער פּאָמפּע | 5.5קוו | |
וואַקוום פּאָמפּע | 2 שטיק | |
מאַכט פון וואַקוום פּאָמפּע | 4kw | |
לענג פון די עקוויפּמענט | 9000 מם | |
ברייט פון די עקוויפּמענט | 600 מם | |
אָטאַמאַטיק קאָנטראָל סיסטעם | איין גאַנג |
5.SJ50 איין סקרעוו עקסטרודער מיט קאָוטינג רער פורעם - הויך גיכקייַט פּלאַן
6.היגה עפעקטיוו ספּרייינג קאָאָלינג טאַנק
הויפט הייך | 1100מם | די אַפּאַראַט איזגאָר אָטאַמאַטיק. טאַנק איז געמאכט פון ומבאַפלעקט שטאָל, שפּריץ נאַזאַלז זענען געמאכט פון אַבס
| ||
מאָווינג מאָטאָר | AC 5.5 kw | |||
מאַטעריאַל פון טאַנק | ומבאַפלעקט שטאָל | |||
הויפט הייך קענען זיין אַדזשאַסטיד אַ ביסל | ||||
מיט לאַנדזשאַטודאַנאַל מאָווינג אַפּאַראַט | ||||
מעטאָד | ענפאָרסט ספּרייינג | |||
וואַסער פּאָמפּע | 1 שטיק | |||
מאַכט פון וואַקוום פּאָמפּע | 7.5קוו | |||
לענג פון די עקוויפּמענט | 30 ם | |||
ברייט פון די עקוויפּמענט | 600 מם | |||
אָטאַמאַטיק קאָנטראָל סיסטעם | איין גאַנג |
7.האַול-אַוועק אַפּאַראַט מיט ענקאָוד
הויך-גיכקייַט קאַטער מאַשין מיט Siemens פאַרבינדן פאַרשטעלן אַפּאַראַט
פֿונקציע: שנייַדן HDPE רער אין פאַרפעסטיקט לענג | |||
1 | קאַטער טיפּ | אָטאַמאַטיק מעטער קאַונטינג קאַטער | |
2 | פּאַסיק קאַטינג רער דיאַמעטער | 16-160מם | |
3 | קאַטינג גיכקייַט | סינגקראַנאַזיישאַן, אָטאַמאַטיק שנייַדן אין פאַרפעסטיקט לענג | |
4 | מאָטאָר מאַכט | KW | 2.2 |
5 | מאַטעריאַל פון קאַטינג געזען | אַללוי שטאָל | |
6 | קלאַמפּינג מאָדע | פּנעוומאַטיש פאָר | |
7 | קאַטינג קאָנטראָל | PLC קאָנטראָל | |
8 | מאַקסימום קאַטינג גרעב | mm | 18 |
9 | פּאַסיק קאַטינג גיכקייַט | עם / מין | 12 |
10 | מאַשין ויסמעסטונג | mm | 2100X610X1360 |
טאָפּל שטעלע וויינדינג מאַשין 16-63מם איין גאַנג
מיר קענען טאָן פאַרשידענע טייפּס פון קאָוטינג רער מאַשין